В этой статье вы познакомитесь с недавним исследованием показателей email-кампаний в большинстве из существующих сфер бизнеса. Среди огромного количества данных наибольший интерес для любого маркетолога представляет детальная статистика, дающая возможность оценить результативность стратегий email-маркетинга.
Какого количества открытых писем (open rate) следует ожидать в каждом конкретном случае? Какой уровень показателя отказов (bounce rate) должен вызывать беспокойство? Какой уровень жалоб (complaint rate) является приемлемым?
Исследование подобных нюансов позволит вам лучше понять и исправить ошибки, допущенные в прошлых кампаниях.
«MailChimp» отправляет миллиарды электронных писем в месяц от более чем 6 000 000 пользователей, отслеживая огромное количество данных. Сканируя доставленные системой сотни миллионов электронных сообщений (для отслеживаемых кампаний, где пользователи сообщали о своей отрасли), были получены средние коэффициенты открытия, кликабельности, мягких и жестких отказов, показатели количества жалоб о нарушениях в свете различных сфер бизнеса.
Анализ проводился только для кампаний, насчитывающих не менее 1000 подписчиков, но при этом исключались данные, полученные от гигантских корпораций с миллионными бюджетами и штатными командами по email-маркетингу.
Представленные данные охватывают диапазон от стартапов с одним человеком до компаний масштаба участников «Fortune 500» (рейтинг 500 крупнейших мировых компаний, составленный по уровню выручки).
Теперь вы можете сравнить эти данные с собственными цифрами в большинстве из существующих отраслей.
Отрасль | Открытие писем | Кликабельность | Мягкие отказы (Soft Bounce) | Жесткие отказы (Hard Bounce) | Жалобы | Отписавшиеся от рассылки |
Сельское хозяйство и пищевая промышленность | 26,06% | 3,94% | 1,0% | 0,86% | 0,04% | 0,29% |
Архитектура и строительство | 25,38% | 3,86% | 2,32% | 1,98% | 0,04% | 0,35% |
Изобразительное искусство и художники | 27,97% | 3,28% | 1,17% | 0,99% | 0,04% | 0,29% |
Красота и средства ухода | 20,72% | 2,82% | 0,82% | 0,95% | 0,06% | 0,35% |
Бизнес и финансы | 20,68% | 3,14% | 1,18% | 1,09% | 0,04% | 0,24% |
Компьютеры и электроника | 24,65% | 2,83% | 1,75% | 1,51% | 0,04% | 0,31% |
Строительство | 22,67% | 2,40% | 2,82% | 2,62% | 0,06% | 0,48% |
Консалтинг | 18,78% | 2,57% | 1,76% | 1,57% | 0,04% | 0,29% |
Творческие услуги/агентства | 23,65% | 3,36% | 1,89% | 1,75% | 0,04% | 0,37% |
Ежедневные предложения/ Е-купоны | 13,2% | 1,88% | 0,17% | 0,15% | 0,02% | 0,09% |
Электронная коммерция | 17,35% | 3,0% | 0,48% | 0,43% | 0,04% | 0,2% |
Образование и обучение | 22,49% | 3,42% | 1,04% | 1,01% | 0,03% | 0,21% |
Развлечения и мероприятия | 20,93% | 2,51% | 0,88% | 0,85% | 0,04% | 0,27% |
Игорный бизнес | 18,72% | 2,04% | 1,02% | 1,4% | 0,06% | 0,2% |
Игры | 20,31% | 4,07% | 0,87% | 1,27% | 0,06% | 0,24% |
Правительственный сектор | 25,69% | 3,64% | 0,83% | 0,74% | 0,03% | 0,14% |
Здоровье и фитнес | 24,27% | 3,64% | 0,83% | 0,74% | 0,03% | 0,14% |
Увлечения | 30,71% | 6,65% | 0,56% | 0,54% | 0,04% | 0,22% |
Дом и сад | 26,44% | 4,40% | 1,04% | 0,82% | 0,06% | 0,39% |
Страхование | 19,72% | 2,37% | 1,15% | 1,19% | 0,04% | 0,21% |
Юриспруденция | 21,23% | 3,25% | 1,11% | 0,99% | 0,03% | 0,19% |
Производство | 23,78% | 3,14% | 2,48% | 1,9% | 0,05% | 0,39% |
Маркетинг и реклама | 18,81% | 2,44% | 1,3% | 1,22% | 0,04% | 0,29% |
Медиа и издательства | 22,93% | 5,14% | 0,47% | 0,33% | 0,02% | 0,12% |
Медицина, стоматология, здравоохранение | 22,76% | 3,07% | 1,25% | 1,37% | 0,06% | 0,29% |
Мобильные технологии | 23,32% | 3,16% | 1,23% | 1,38% | 0,05% | 0,42% |
Музыка и музыканты | 22,49% | 3,03% | 1,08% | 0,96% | 0,04% | 0,31% |
Бесприбыльные | 25,12% | 3,25% | 0,79% | 0,71% | 0,03% | 0,19% |
Другие | 22,58% | 3,18% | 1,37% | 1,25% | 0,04% | 0,28% |
Фармацевтика | 17,79% | 2,62% | 1,27% | 1,46% | 0,04% | 0,24% |
Фото и видео | 27,03% | 4,28% | 1,25% | 1,22% | 0,05% | 0,41% |
Политика | 22,6% | 2,74% | 0,79% | 0,78% | 0,05% | 0,23% |
Профессиональные услуги | 21,72% | 3,21% | 1,69% | 1,51% | 0,04% | 0,34% |
Public relations | 19,98% | 2,15% | 1,26% | 1,20% | 0,03% | 0,25% |
Недвижимость | 22,12% | 2,68% | 1,29% | 1,33% | 0,07% | 0,34% |
Подбор и найм персонала | 20,77% | 3,17% | 1,10% | 1,24% | 0,04% | 0,33% |
Религия | 22,27% | 3,5% | 0,34% | 0,36% | 0,03% | 0,13% |
Ресторанный бизнес | 24,61% | 1,6% | 0,52% | 0,41% | 0,04% | 0,29% |
рестораны и места отдыха | 22,56% | 1,58% | 1,02% | 0,92% | 0,04% | 0,38% |
Розничная торговля | 23,16% | 3,26% | 0,66% | 0,6% | 0,04% | 0,3% |
Социальные сети и интернет-сообщества | 21,98% | 3,89% | 0,64% | 0,62% | 0,03% | 0,24% |
Программное обеспечение и Web-приложения | 21,86% | 3,26% | 1,64% | 1,52% | 0,04% | 0,4% |
Спорт | 26,57% | 3,91% | 0,92% | 0,87% | 0,04% | 0,28% |
Телекоммуникации | 19,77% | 2,38% | 1,84% | 1,64% | 0,04% | 0,25% |
Путешествия и перевозки | 20,0% | 2,77% | 1,12% | 0,91% | 0,04% | 0,24% |
Витаминные добавки | 18,12% | 2,44% | 0,62% | 0,6% | 0,06% | 0,27% |
Каков средний показатель открытия для кампаний email-маркетинга? Каких уровней CTR добиваются ваши коллеги по отрасли? Какое количество отказов является нормой?
Эти вопросы должен задать себе каждый маркетолог, ведь полученные ответы помогут улучшить качество маркетинговых кампаний. Итак, в ходе исследований были получены следующие результаты:
Размер компании | Открытие писем | Кликабельность | Мягкие отказы | Жесткие отказы | Жалобы | Отписавшиеся от рассылки |
от 1 до 10 | 22,1% | 3,5% | 0,9% | 0,8% | 0,04% | 0,26% |
от 11 до 25 | 21,1% | 3,1% | 0,8% | 0,7% | 0,03% | 0,22% |
26-50 | 21,9% | 3,6% | 0,7% | 0,5% | 0,02% | 0,18% |
50+ | 23,4% | 3,5% | 0,8% | 0,9% | 0,03% | 0,19% |
Советы по улучшению статистики ваших email-кампаний:
1. Касательно полей «Тема письма»: педантизм и лаконичность наиболее уместны здесь. Заполняя поле «Тема», не пытайтесь «продать» то, что находится внутри сообщения — просто опишите его содержимое. Читайте подробнее о создании эффективных полей «Тема письма» здесь.
2.Если вы хотите, чтобы люди читали ваши электронные письма, то должны сперва пройти спам-фильтры почтовых систем. Избегайте использования шаблонных ключевых выражений, не используйте слова, написанные заглавными буквами и слишком большое количество восклицательных знаков. Более детально правила создания email-сообщений показаны здесь.
3. Высокий уровень жестких отказов — верный признак того, что список рассылки устарел. Многие люди меняют адреса электронной почты каждые несколько месяцев. Убедитесь, что вы поддерживаете связь со своими абонентами регулярно (не реже одного раза в квартал), и тогда они останутся в вашем списке.
4. Мягкие отказы обычно означают, что получатель «временно недоступен». Возможно, он в отпуске, или просто у него переполнен почтовый ящик. Вы можете сохранить эти письма и попробовать позже связаться с абонентом позже. Например, «MailChimp» автоматически очищает мягкие отказы только после пяти неудачных кампаний.
5. Жесткие отказы означают, что данного адреса электронной почты не существует. Возможно, кто-то сделал опечатку при подписке на рассылку или отказался от старого адреса. Но жесткие отказы также могут быть связаны и со спам-фильтром: если вы видите аномально высокое количество отказов, просмотрите сопроводительные записи ко всем сообщениям или подсказки от фильтров почтовых систем.
6. Жалобы появляются тогда, когда получатели нажимают кнопку «Это спам» в своих почтовых сервисах. Как правило, это означает, что они вас не помнят. Убедитесь, что поля «От» и «Тема» в ваших письмах содержат название компании, благодаря чему абоненты смогут моментально вас узнать. Вот еще несколько советов как избежать жалоб на спам.
Высоких вам конверсий!
По материалам mailchimp.com, image source Photographic Collection